| 起源の場所: | 河北邯鄲市 |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | M3-M56 |
| 最小注文数量: | 1トン |
|---|---|
| 価格: | USD 600-800/Ton |
| パッケージの詳細: | パレットの大きい箱の小箱 |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramおよびAnthor |
| 供給の能力: | 100トン/日 |
| 材料: | 鉄 | 色: | 白い&Blue |
|---|---|---|---|
| ポーランド語: | 顧客の要求として | サイズ: | M3-M56 |
| 長さ: | 10mm-300mm | パッキング: | パレット上の大きな箱の中の小さな箱 |
| ハイライト: | 機械アンカー・ボルト,具体的なアンカー・ボルト |
||
指定
| 項目 | サイズ | 等級 | 等級 |
| DIN 933は十分に通ります | M6*16 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M6*25 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M6*30 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M6*50 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M8*20 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M8*40 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M10*20 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M10*100 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 933は十分に通ります | M16*50 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M6*16 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M6*30 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M8*25 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M8*50 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M10*100 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M12*50 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M12*100 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M14*100 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M16*100 | 4.8 | 8.8 |
| DIN 931の半分の糸 | M18*100 | 4.8 | 8.8 |
| フランジは完全な糸をボルトで固定します | M8*20 | 4.8 | 8.8 |
| フランジは完全な糸をボルトで固定します | M8*80 | 4.8 | 8.8 |
| フランジは完全な糸をボルトで固定します | M10*40 | 4.8 | 8.8 |
| フランジは完全な糸をボルトで固定します | M10*90 | 4.8 | 8.8 |
| フランジのボルト半分の糸 | M8*40 | 4.8 | 8.8 |
| フランジのボルト半分の糸 | M8*80 | 4.8 | 8.8 |
| フランジのボルト半分の糸 | M10*16 | 4.8 | 8.8 |
| フランジのボルト半分の糸 | M10*90 | 4.8 | 8.8 |
コンタクトパーソン: Aimee
電話番号: +86 1583201860
ファックス: 86-310-6894258