起源の場所: | 邯鄲市都市、河北省、中国(本土) |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | M3-M56 |
最小注文数量: | 1TON |
---|---|
価格: | USD 600-800/Ton |
パッケージの詳細: | パレットの袋か箱 |
受渡し時間: | 7 - 15days |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 100TON/DAY |
製品名: | 平らな洗濯機 | 材料: | 鉄 |
---|---|---|---|
標準: | DIN USS SAE | 色: | 銀色または亜鉛または黄色 |
モデル番号: | 標準 | サイズ: | M3-M104 |
ハイライト: | 鋼鉄平たい箱の洗濯機,頑丈で平らな洗濯機 |
Planiのcolour&Zincのcolour&Yellow色の平らな洗濯機DIN 125に金属をかぶせて下さい
製品の説明
押す鉄の版が付いている平らなパッドは、主に形一般に平らな洗濯機、穴の中間です、平らなパッドの役割は機械表面損傷のねじが機械表面の隣に、使用平たい箱間のばねパッドおよびナット平らなパッドばねパッドでなければ、平らなパッドならないときばねパッドを除去するためにねじおよび機械の接触域を高めることです。
私達は試み競争価格とともに私達の顧客のための最もよい解決を見つける私達のベスト商品の質および時間厳守の受渡し時間常にです。私達は顧客に最もよいサービスおよび品質保証を与えたいと思います。
私達はあらゆる顧客に保障するために厳しく質を提供します良質プロダクトを制御しました。重要性はこと私達配達時間通りにです。顧客満足に私達の最も大きい刺激をして下さい、
私達のウェブサイトを訪問し、私達に電子メール、inquirys、私達を送り歓迎は24hours内の応答を与えます。それをすること自由に感じて下さい私達は最もよいサービスを与え、低価格を提供します。
指定
(DIN125)平らな洗濯機 | |||||||||
わずか | のため | 整理 | 外径、 | 厚さ、h | 固まり | ||||
サイズ | 糸 | 穴径、d1 | d2 | (7.85kg/dm2 lang=EN-US>) | |||||
サイズ | 每 | ||||||||
1000単位、 | |||||||||
M | Min.* | 最高 | Max.* | 分 | わずか | 最高 | 分 | kg。 | |
わずかなサイズ | わずかなサイズ | サイズ | |||||||
1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.84 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.024 |
1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.031 |
2.2 | 2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.037 |
2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.64 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.092 |
2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.088 |
2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.94 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.127 |
3.2 | 3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.119 |
3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.155 |
4.3 | 4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.308 |
5.3 | 5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.443 |
6.4 | 6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.02 |
7.4 | 7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
8.4 | 8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.83 |
10.5 | 10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.57 |
13 | 12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 6.27 |
15 | 14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 8.62 |
17 | 16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 11.3 |
19 | 18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 14.7 |
21 | 20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 17.2 |
23 | 22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 18.3 |
25 | 24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 32.3 |
27 | 26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 43.7 |
28 | 27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 42.3 |
29 | 28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 40.9 |
31 | 30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | 53.6 |
33 | 32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 77.4 |
34 | 33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 75.3 |
36 | 35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 94.3 |
37 | 36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 92.1 |
パッキング及び配達
パッキング細部:パレットのまたは顧客の要求に従う袋か箱。
配達細部:順序の後の7-15日
コンタクトパーソン: Aimee
電話番号: +86 1583201860
ファックス: 86-310-6894258